物件詳細情報
土地情報
◇◆DAIWA◆◇【枝吉小学校区】周辺に買物施設が充実しており便利な環境♪
物件の詳細はお気軽にお問合せ下さい♪
この物件のおすすめポイント
ギャラリー
物件概要
団地名称 | 神戸市西区森友5丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市西区森友5丁目 | ||
交通 | JR 山陽本線 明石駅/バス13分「吉田停」/「徒歩8分」 | ||
土地価格 | 1,190 万円 ~ 1,790 万円 | ||
最多販売価格帯 | 1,400万円台 3区画 | ||
敷地面積 | 実測 107.8 ㎡ ( 32.6坪 ) ~ 123.65 ㎡ ( 37.4坪 ) | ||
総区画数 | 11区画 | ||
今回販売区画数 | 10区画 | ||
施設 | ゴミステーション ( 1箇所 ) | ||
私道 | 有 (別途 1号地 約 377.35㎡、別途 10号地 約 377.35㎡、別途 11号地 約 377.35㎡、別途 2号地 約 377.35㎡、別途 3号地 約 377.35㎡、別途 4号地 約 377.35㎡、別途 5号地 約 377.35㎡、別途 6号地 約 377.35㎡、別途 7号地 約 377.35㎡、別途 9号地 約 377.35㎡) | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種 住居地域 | 道路 | 私道 南側 幅 約 5 m 私道 東側 幅 約 5 m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
取引種別 | 実測 | 地目 | 畑(宅地渡し) |
現況 | 更地 | 道路等の都市計画 | 無 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス | 開発面積 | 1666.6㎡ |
開発許可番号 | 2023年09月27日 第8145号 | 検査済証 | 2024年3月中旬 |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 代理 |
物件番号 | 6327-5680 |
区画詳細
- <建築条件付>は、土地売買契約締結後4ヶ月以内に当社又は事業主と建築請負契約を締結して頂く事を条件として販売いたします。期間内に住宅を建築しないことが確定した時又は住宅の建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、受領した金員は全額お返しいたします。
- 古家付と記載のある物件に関しましては、解体費用が別途必要になる場合があります。
- 媒介(仲介)と記載のある物件に関しましては、仲介手数料が別途必要になります。
- 土地表記の物件におきましては、建築確認費用及び水道メーター分担金が別途必要な場合があります。
- <43条>の表示のある物件は建築確認申請にあたり建築基準法第43条但し書きの許可を要します。
- 表示価格は全て消費税を含む総額表示(土地を除く)になっております。
- <造別>の表示がある物件は土地価格と別途に造成工事費用の必要な物件です。