物件詳細情報
土地情報
◇◆DAIWA◆◇【有瀬小学校区】周辺に買物施設が充実しており便利な環境♪
物件の詳細はお気軽にお問合せ下さい♪
この物件のおすすめポイント
ギャラリー
物件概要
団地名称 | 神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||
交通 | JR 山陽本線 明石駅/バス20分「有瀬橋停」/「徒歩4分」 | ||
土地価格 | 1,190 万円 ~ 1,740 万円 | ||
最多販売価格帯 | 1,600万円台 4区画 | ||
敷地面積 | 実測 118.67 ㎡ ( 35.89坪 ) ~ 148.37 ㎡ ( 44.88坪 ) | ||
総区画数 | 10区画 | ||
今回販売区画数 | 8区画 | ||
施設 | ゴミステーション ( 1箇所 ) | ||
私道 | 有 (別途 1号地 約 307.03㎡、別途 2号地 約 307.03㎡、別途 3号地 約 307.03㎡、別途 4号地 約 307.03㎡、別途 5号地 約 307.03㎡、別途 6号地 約 307.03㎡、別途 8号地 約 307.03㎡、別途 9号地 約 307.03㎡) | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 道路 | 私道 東側 幅 約 4 m 私道 西側 幅 約 4 m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
取引種別 | 実測 | 地目 | 畑(宅地渡し) |
現況 | 更地 | 道路等の都市計画 | 無 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | オール電化 | 開発面積 | 1601.87㎡ |
開発許可番号 | 2023年10月31日 第8150号 | 検査済証 | 2024年7月中旬 |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 代理 |
物件番号 | 6331-5000 |
区画詳細
- <建築条件付>は、土地売買契約締結後4ヶ月以内に当社又は事業主と建築請負契約を締結して頂く事を条件として販売いたします。期間内に住宅を建築しないことが確定した時又は住宅の建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、受領した金員は全額お返しいたします。
- 古家付と記載のある物件に関しましては、解体費用が別途必要になる場合があります。
- 媒介(仲介)と記載のある物件に関しましては、仲介手数料が別途必要になります。
- 土地表記の物件におきましては、建築確認費用及び水道メーター分担金が別途必要な場合があります。
- <43条>の表示のある物件は建築確認申請にあたり建築基準法第43条但し書きの許可を要します。
- 表示価格は全て消費税を含む総額表示(土地を除く)になっております。
- <造別>の表示がある物件は土地価格と別途に造成工事費用の必要な物件です。